越南《投資報》6月1日報道,越南統計總局公布,至2030年土地使用規劃和2021-2025階段土地使用計劃是在全球經濟的影響背景下制定的。
土地使用規劃是基礎,應與國家總體規劃,與各行業、領域、地區和地方規劃相符合,是與經濟結構調整相適應的土地使用結構轉變的基礎。
越南土地使用現狀
地區/種類 | 農用地 | 林用地 | 專用地 | 住宅用地 |
紅河平原 | 78.98 | 49.44 | 32.43 | 14.69 |
北部中游和山區 | 211.85 | 543.53 | 33.11 | 11.27 |
北中部和中部沿海 | 218.92 | 574.87 | 56.72 | 19.06 |
西原 | 242.77 | 248.23 | 19.66 | 5.97 |
東南部 | 135.66 | 50.27 | 22.57 | 8.36 |
九龍江平原 | 261.56 | 25.4 | 24.82 | 12.82 |
單位:萬公頃